
لیست قیمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی و کیت شرکت مرک Merck آلمان
لیست قیمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی و کیت شرکت مرک Merck آلمان :
ردیف | نام محصول | قیمت کالا(ریال) |
1 | آب اکسیژنه – 5/2 لیتری | 4,400,000 |
2 | آلفا نفتول – 250 گرمی | 840,000 |
3 | آلفا نفتیل امین – 100 گرمی | 800,000 |
4 | آلومینیوم سولفات 6 آبه – 1 کیلویی | 1,200,000 |
5 | آلومینیوم نیترات بدون آب – 1 کیلویی | 1,900,000 |
6 | آلومینیوم هیدرواکساید 1 کیلویی | 1,700,000 |
7 | آمونیاک 25% – 2،5 لیتری | 4,500,000 |
8 | آلوم دو پتاس (آلومینیوم پتاسیم سولفات) – 1 کیلویی | 1,500,000 |
9 | آمونیوم استات – 1 کیلویی | 1,800,000 |
10 | آمونیوم آیرونII سولفات – 1 کیلویی | 1,500,000 |
11 | آمونیوم ایرون III سولفات | 1,500,000 |
12 | آمونیوم سولفات – 1 کیلویی | 3,600,000 |
13 | آمونیوم کربنات – 250 گرمی | 600,000 |
14 | آمونیوم بی کربنات – 5 کیلویی | 3,900,000 |
15 | اتیل استات – 2،5 لیتری | 1,200,000 |
16 | آمونیوم کلراید – 5 کیلویی | 15,000,000 |
17 | آمونیوم مونو و انادات – 100 گرمی | 1,200,000 |
18 | آمونیوم نیترات – 1 کیلویی | 3,700,000 |
19 | آمونیوم هپتا مولیبدات 4 آبه – 1 کیلویی | 7,400,000 |
20 | دی آمونیوم هیدروژن فسفات – 1 کیلویی | 1,200,000 |
21 | آمونیوم دی هیدروژن فسفات – 500 گرمی | 800,000 |
22 | آمینو آنتی پیرین – 10 گرمی | 1,000,000 |
23 | آمینو نفتول سولفونیک اسید – 250 گرمی | 3,800,000 |
24 | آلیزارین رد – 100 گرمی | 1,700,000 |
25 | آنیلین – 1 لیتری | 1,250,000 |
26 | آیرون II کلرید 4 آبه – 1 کیلویی | 1,900,000 |
27 | آیرون II سولفات 7 آبه – 1 کیلویی | 1,000,000 |
28 | آیرون III نیترات –1 کیلویی | 1,800,000 |
29 | اتانول (الکل اتیلیک)– 2،5 لیتری | 8,400,000 |
30 | اتیلن گلیکول– 2،5 لیتری | 1,900,000 |
31 | اتیل آمین هیدروکلراید – 250 گرمی | 1,300,000 |
32 | اتیل متیل کتون– 2،5 لیتری | 2,500,000 |
33 | استارچ (نشاسته) – 1 کیلویی | 4,500,000 |
34 | استیل استون – 1 لیتری | 1,450,000 |
35 | استوفنون- 1 لیتری | 800,000 |
36 | استن– 2،5 لیتری | 5,400,000 |
37 | استونیتریل (کرماتوگرافی) – 2،5 لیتری | 1,200,000 |
38 | اسپکتروملت A14 کمک ذوب- 1 کیلویی | 14,000,000 |
39 | اسپکتروملت A10 کمک ذوب – 1 کیلویی | 8,000,000 |
40 | اسید استیک گلاسیالpa – 2،5 لیتری | 10,000,000 |
41 | اسید اولئیک – 1 لیتری | 1,350,000 |
42 | اسید اسپارتیک – 1 کیلویی | 1,400,000 |
43 | اسید اگزالیک 2آبه – 1 کیلویی | 4,900,000 |
44 | اسید اوریک – 100 گرمی | 900,000 |
45 | اسید پریودیک – 100 گرمی | 1,900,000 |
46 | اسید بنزوئیک – 1 کیلویی | 1,300,000 |
47 | اسید بوریک – 5 کیلویی | 5,000,000 |
48 | اسید تارتاریک – 1 کیلویی | 1,700,000 |
49 | اسید تیوگلیکولیک – 1 لیتری | 2,500,000 |
50 | اسید پیکریک– 500 گرمی | 1,500,000 |
51 | اسید سولفوریک – 2،5 لیتری | 6,800,000 |
52 | اسید سالسیلیک – 100 گرمی | 600,000 |
53 | اسید سولفو سالسیلیک – 1 کیلویی | 2,600,000 |
54 | اسید سولفانیلیک – 100 گرمی | 800,000 |
55 | اسید سالیسیلیک – 1 کیلویی | 1,350,000 |
56 | اسید سیتریک – 5 کیلویی | 20,000,000 |
57 | اسید فسفریک – 2،5 لیتری | 19,000,000 |
58 | اسید فلوریدریک – 2،5 لیتری | 1,650,000 |
59 | اسید فورمیک – 2،5 لیتری | 1,650,000 |
60 | اسید فتالیک – 1 کیلویی | 1,950,000 |
61 | اسید فیتیک – 25گرمی | 2,900,000 |
62 | اسید گلوتامیک – 100 گرم | 1,100,000 |
63 | اسید لاکتیک – 2،5 لیتری | 2,400,000 |
64 | اسیدهیدروکلریک – 2،5 لیتری ( اسید کلریدریک ) | 3,500,000 |
65 | اسید نیتریک – 2،5 لیتری | 2,800,000 |
66 | اسید متا فسفریک – 500 گرمی | 3,000,000 |
67 | اسید مالئیک – 1 کیلویی | 1,500,000 |
68 | استایرن – 1 لیتری | 1,150,000 |
69 | استامید – 100 گرمی | 700,000 |
70 | اریوکروم بلک تی – 100 گرمی | 4,200,000 |
71 | اکسیداز – 10 گرمی | 1,800,000 |
72 | اکسید مس – 50 گرمی | 1,750,000 |
73 | ال سیستنین هیدرو کلراید – 25 گرمی | 1,150,000 |
74 | ال پرولین – 10 گرمی | 800,000 |
75 | ال آلانین – 25 گرمی | 900,000 |
76 | ال آرژنین – 100 گرمی | 1,000,000 |
77 | ال آرابینوز – 25 گرمی | 1,500,000 |
78 | اریکروم بلک تی – 25 گرمی | 980,000 |
79 | اکریل آمید – 500 گرمی | 900,000 |
80 | اورانیل استات – 100 گرمی | 12,000,000 |
81 | ان آمیل الکل – 2،5 لیتری | 1,500,000 |
82 | انتلان – 500 میلی | 1,200,000 |
83 | ان پنتان – 1 لیتری | 1,250,000 |
84 | ان هپتان – 1 لیتری | 1,300,00 |
85 | ان نفتیل آمین – 100 گرمی | 700,000 |
86 | ان هگزان – 2،5 لیتری | 1,400,000 |
87 | آنتراسین – 100گرمی | 900,000 |
88 | اوره مرک آلمان – 1 کیلویی | 900,000 |
89 | اورنج جی – 25 گرمی | 950,000 |
90 | ائوزین بلو – 100 گرمی | 1,300,000 |
91 | ایزوبوتیل متیل کتون – 2،5 لیتری | 5,800,000 |
92 | ایزو آمیل الکل – 2،5 لیتری | 2,500,000 |
93 | ایزو بوتانل – 1 لیتری | 700,000 |
94 | ایزو پروپیل الکل – 2.5 لیتری | 900,000 |
95 | ایندول – 100 گرمی | 2,800,000 |
96 | ایندول استیک اسید – 100 گرمی | 2,900,000 |
97 | ایندول بوتیریک اسید – 10 گرمی | 1,550,000 |
98 | ایندیم کلراید – 10 گرمی | 5,900,000 |
99 | اورسینول – 5 گرمی | 980,000 |
100 | باریم کلراید 2 آبه – 1 کیلویی | 1,000,000 |
101 | باریم پراکساید – 1 کیلویی | 4,500,000 |
102 | باریم استات – 1 کیلویی | 1,900,000 |
103 | باریم دی فنیل آمین سولفونیک اسید – 5 گرمی | 1,850,000 |
104 | باریم سولفات – 5 کیلویی | 3,000,000 |
105 | بافر PH1 – 1 لیتری | 1,300,000 |
106 | برم – 1 لیتری | 5,000,000 |
107 | برومو تیمول بلو -25 گرمی | 2,500,000 |
108 | بروسین سولفات – 25گرمی | 1,800,000 |
109 | برموفنل بلو – 25 گرمی | 1,900,000 |
110 | برموکروزول گرین – 5 گرمی | 11,000,000 |
111 | برومو کروزول رد – 5 گرمی | 900,000 |
112 | بنزوئیل پر اکساید – 250 گرمی | 900,000 |
113 | بنزیل سولفونیل کلراید – 500 گرمی | 1,100,000 |
114 | بنزیل الکل – 2.5 لیتری | 2,250,000 |
115 | برومید پتاسیم – 1 کیلویی | 3,300,000 |
116 | برومو بنزن – 250 میلی لیتری | 950,000 |
117 | 1- بوتانل – 2،5 لیتری | 2,300,000 |
118 | 2- بوتانل – 2،5 لیتری | 2,000,000 |
119 | بوتیل هیدروکسی تولوئن(BHT ) دارویی – 1 کیلویی | 1,500,000 |
120 | بوتیل استات – 2،5 لیتری | 3,200,000 |
121 | بوتیل الکل – 2.5 لیتری | 2,000,000 |
122 | بورسین – 25 گرمی | 980,000 |
123 | بنزآلدئید – 2،5 لیتری | 1,500,000 |
124 | بنزوفنل – 250 گرمی | 950,000 |
125 | بتا نفتول – 1 کیلویی | 700,000 |
126 | بی فنیل امید – 1 کیلویی | 1,800,000 |
127 | تترا بوتیل آمونیوم هیدروژن سولفات – 100 گرمی | 1,650,000 |
128 | تترا بوتیل آمونیوم هیدروژن سولفات – 25 گرمی | 8,500,000 |
129 | تترا متیل بنزودین – 1 لیتری | 1,550,000 |
130 | تترا هیدروفوران – 2،5 لیتری | 1,900,000 |
131 | ترایتون X100 – 1 لیتری | 1,700,000 |
132 | تری کلرو استیک اسید – 1 کیلویی | 2,400,000 |
133 | تری فنیل تترازولیوم کلراید – 10 گرمی | 1,400,000 |
134 | تری اتانول آمین – 2.5 لیتری با خلوص 99.9% | 3,600,000 |
135 | تری اتیل آمین – 2.5 لیتری | 1,900,000 |
136 | تریپان بلو – 5 گرمی | 600,000 |
137 | تریپسین – 100 گرمی | 950,000 |
138 | تلوریت پتاسیم – 25 گرمی | 1,350,000 |
139 | تولوئن – 2،5 لیتری | 1,350,000 |
140 | تویین20 – 1 لیتری | 1,550,000 |
141 | تویین 80 – 1 لیتری | 1,600,000 |
142 | تیامین – 250 گرمی | 2,400,000 |
143 | تیتانیوم دی اکساید – ا کیلویی | 1,700,000 |
144 | تیترازول بافر 4 – آمپول | 1,800,000 |
145 | تیترازول بافر 7 – آمپول | 1,800,000 |
146 | تیترازول سود 1 نرمال – آمپول | 480,000 |
147 | تیترازول سود 1/0 نرمال – آمپول | 1,600,000 |
148 | تیترازول کلرئیدریک 1 نرمال – آمپول | 550,000 |
149 | تیترازول کلرئیدریک 1،. نرمال – آمپول | 1,600,000 |
150 | تیترازول نیترات نقره 1،. نرمال – آمپول | 7,000,000 |
151 | تیترازول ید 1،. نرمال – آمپول | 9550,000 |
152 | تیترازول EDTA 1/0 نرمال – آمپول | 2,900,000 |
153 | تترازول تیو سولفات سدیم 0.1 نرمال – آمپول | 480,000 |
154 | تیترازول پرمنگنات پتاسیم 1،. نرمال – آمپول | 2,900,000 |
155 | تترازول بی کرومات پتاسیم 0.1 نرمال | 600,000 |
156 | تیو سیانات امونیوم – 1 کیلویی | 8,500,000 |
157 | تیمول بلو – 25 گرمی | 3,200,000 |
158 | تیوسیانات جیوه – 25 گرمی | 900,000 |
159 | پارافین – 2،5 لیتری | 2,500,000 |
160 | پارانیتروآنیلین – 1 کیلویی | 2,400,00 |
161 | پیرازین – 100 گرمی | 1,300,000 |
162 | پنتا اکسید فسفر – 1 کیلویی | 1,900,000 |
163 | پتاسیم هیدرواکساید – 1 کیلویی | 500,000 |
164 | پترولیوم بنزن – 5 لیتری | 1,950,000 |
165 | 1- پروپانل – 2،5 لیتری | 2,250,000 |
166 | 2- پروپانل – 2،5 لیتری | 900,000 |
167 | پتاسیم دی کرومات – 1 کیلویی | 2,900,000 |
168 | پتاسیم کرومات – 1 کیلویی | 10,000,000 |
169 | پتاسیم انتیمونی اکسی تارتارات – 250 گرمی | 1,650,000 |
170 | پتاسیم پرمنگنات – 1 کیلویی | 2,450,000 |
171 | پتاسیم پرمنگنات pa – 250 گرمی | 1,300,000 |
172 | پتاسیم پریدات – 10 گرمی | 1,600,000 |
173 | پتاسیم سیترات – 5 کیلویی | 3,350,000 |
174 | پتاسیم پرسولفات – 1 کیلویی | 1,650,000 |
175 | پتاسیم کرومات – 250 گرمی | 1,550,000 |
176 | پتاسیم کرومات – 1 کیلویی | 2,950,000 |
177 | پتاسیم کلراید – 1 کیلویی | 900,000 |
178 | پتاسیم فروسیانید (پتاسیم هگزاسیانو فرات) – 100گرمی | 700,000 |
179 | دی پتاسیم هیدروژن فسفات 3آبه – 1 کیلویی | 1,500,000 |
180 | پتاسیم اگزالات هیدرات – 1 کیلویی | 1,500,000 |
181 | پتاسیم دی هیدروژن فسفات – 1کیلویی | 1,100,000 |
182 | پتاسیم کربنات – 1کیلویی | 1,100,000 |
183 | پتاسیم سولفات – 1کیلویی | 1,100,000 |
184 | پتاسیم نیترات – 1کیلویی | 3,500,000 |
185 | پتاسیم هگزاسیانوفرات – 1 کیلویی | 1,600,000 |
186 | پتاسیم هیدروژن فتالات – 250 گرمی | 1,100,000 |
187 | پتاسیم هیدروژن کربنات –1 کیلویی | 1,300,000 |
188 | پتاسیم یدات – 500 گرمی | 2,400,000 |
189 | پتاسیم یدید – 250 گرمی | 7,300,000 |
190 | پرولین – 10 گرمی | 800,000 |
191 | پلی اتیلن گلایکول6000 – 1 کیلویی | 1,400,000 |
192 | پروپیلن گلیکول – 1 لیتری | 1,200,000 |
193 | پودر مس – 250 گرمی | 4,000,000 |
194 | دی اتیل اتر – 5 لیتری | 3,800,000 |
195 | دی اتیل امین – 1 لیتری | 920,000 |
196 | دی استیل منوکسیم – 100 گرمی | 1,120,000 |
197 | دی اکسان – 1 لیتری | 1,400,000 |
198 | دی اکسید سلنیوم – 50 گرمی | 900,000 |
199 | دی کرومات امونیوم – 1 کیلویی | 200,000 |
200 | دی کلرومتان – 2،5 لیتری | 1,200,000 |
201 | دی متیل سولفواکساید – 1 لیتری | 2,000,000 |
202 | دی متیل سولفوکساید دوتره – 100 میلی لیتری | 9,200,000 |
203 | دی متیل فرمامید – 2،5 لیتری | 1,550,000 |
204 | سدیم تیو سولفات – 2،5 کیلویی | 4,900,000 |
205 | دی متیل گلی اکسیم – 100 گرم | 1,700,000 |
206 | دی نیترو فنیل هیدرازین – 25 گرمی | 1,600,000 |
207 | دی سولفین بلو – 25 گرمی | 2,400,000 |
208 | دی سدیم هیدروژن فسفات – 5 کیلویی | 3,800,000 |
209 | دی فنیل آمین – 100 گرمی | 600,000 |
210 | رایت – 25 گرمی | 2,200,000 |
211 | روغن صدر – 500 میلی | 3,000,000 |
212 | روغن امرسیون – 100 میلی | 800,000 |
213 | روغن سیلیکون – 100 میلی | 1,600,000 |
214 | روی سولفات – 1 کیلو | 1,500,000 |
215 | روی – 1 کیلویی | 2,400,000 |
216 | روی نیترات – 250 گرمی | 800,000 |
217 | رزورسینول – 100 گرم | 1,000,000 |
218 | زایلن سیانول – 5 گرمی | 1,900,000 |
219 | زیر کونیوم دی اکساید – 250 گرمی | 3,100,000 |
220 | زیرکونیوم سیلیکات – 1 کیلویی | 5,200,000 |
221 | ژلاتین – 1 کیلویی | 1,520,000 |
222 | ساکاروز – 1 کیلویی | 1,000,000 |
223 | ستاولن – 100 گرمی | 1,900,000 |
224 | ستیل الکل – 20 کیلویی | 8,000,000 |
225 | سدیم ازاید – 100 گرمی | 1,300,000 |
226 | سدیم استات – 1 کیلویی | 1,100,000 |
227 | سدیم ارسنیت – 1 لیتر | 1,600,000 |
228 | سدیم پتاسیم تارتارات – 1کیلویی | 1,500,000 |
229 | سدیم پرومید – 1 کیلویی | 1,400,000 |
230 | سدیم بوروهیدرید – 100 گرم | 3,600,000 |
231 | سدیم بی کربنات – 500گرمی | 3,200,000 |
232 | سدیم سولفید – 1 کیلویی | 2,000,000 |
233 | سدیم بنزوات – 25 کیلویی | 1,300,000 |
234 | سدیم دی کرومات – 1 کیلویی | 2,000,000 |
235 | سدیم پرسولفات – 1 کیلویی | 1,500,000 |
236 | سدیم پیرو فسفات – 1 کیلویی | 1,300,000 |
237 | سدیم تترابورات10 ابه – 1 کیلویی | 800,000 |
238 | سدیم پراکسید – 100 گرمی | 2,000,000 |
239 | سیلیکاژل TLC1 – 3 بسته | 2,200,000 |
240 | سدیم دی هیدروژن فسفات – 1 کیلویی | 6,000,000 |
241 | سدیم دی تیونیت – 500 گرمی | 1,100,000 |
242 | دی سدیم هیدروژن فسفات – 1 کیلویی | 900,000 |
243 | سدیم دودسیل سولفات – 1 کیلویی | 1,400,000 |
244 | سدیم سولفات10 آبه – 5/2 کیلویی | 5,100,000 |
245 | سدیم سولفیت – 1 کیلویی | 1,100,000 |
246 | سدیم لاکتات50% – 2.5لیتری | 4,000,000 |
247 | دی سدیم ساکسینات – 100 گرمی | 1,400,000 |
248 | تری سدیم سیترات 10 آبه – 1 کیلویی | 1,500,000 |
249 | تری سدیم فسفات – 1 کیلویی | 1,200,000 |
250 | دی سدیم اگزالات – 1 کیلویی | 1,750,000 |
251 | سدیم فلوراید – 1 کیلویی |
|
252 | سدیم کربنات – 1 کیلویی | 4,200,000 |
253 | سدیم کلراید نمک – 1 کیلویی | 500,000 |
254 | سدیم متا پریدات – 50 گرمی | 1,000,000 |
255 | سدیم نیترات – 1 کیلویی | 2,800,000 |
256 | سدیم نیتریت- 1 کیلویی | 4,300,000 |
257 | سدیم هیدروکسید (سود) – 1 کیلویی | 600,000 |
258 | سرب استات – 1 کیلویی | 1,750,000 |
259 | سدیم یدید – 250 گرمی | 1,600,000 |
260 | سرب نیترات – 1 کیلویی | 1,800,000 |
261 | سرب اکساید – بسته 5 کیلویی | 6,000,000 |
262 | سریم فلوراید – 100 گرمی | 9,200,000 |
263 | سولفولان – 250 میلی لیتری | 5,800,000 |
264 | سیکلو هگزانون – 2.5 لیتری | 2,400,000 |
265 | سیلیکاژل – 1 کیلویی | 900,000 |
266 | سیلیسیم کربید BDH – 500 گرمی | 1,200,000 |
267 | فایکول – 5 گرمی | 800,000 |
268 | فرمالین – 2،5 لیتری | 720,000 |
269 | فروکتوز – 100 گرمی | 800,000 |
270 | پتاسیم هگزا سیانو فرات – 1 کیلویی | 1,650,000 |
271 | فلوکسین B – 10 گرمی | 1,500,000 |
272 | فنانترولین – 25 گرمی | 1,350,000 |
273 | اورتو فنانترولین کلراید – 10 گرمی | 1,800,000 |
274 | فنل – 1 کیلو | 150,000 |
275 | فنل فتالین – 100 گرمی | 3,600,000 |
276 | فنیل آنالین – 25 گرمی | 800,000 |
277 | فنیل هیدرازین هیدروکلراید – 100 گرمی | 1,400,000 |
278 | فوشین بازیک – 100 گرمی | 2,000,000 |
279 | فوشین اسیدی – 25 گرمی | 1,000,000 |
280 | فرکتوز – 1 کیلویی | 1,600,000 |
281 | فورفورال – 1 لیتری | 1,120,000 |
282 | قلع پودر – 10 گرمی | 1,600,000 |
283 | کادمیوم سولفات – 100 گرمی | 4,700,000 |
284 | کادمیوم استات 2 ابه- 100 گرمی | 1,710,000 |
285 | کارل فیشر – 1 لیتری | 2,800,000 |
286 | کواکس ( دی متیل آمینو بنزالدئید ) – 100 گرمی | 1,120,000 |
287 | کلسیم استات – 1 کیلو | 1,800,000 |
288 | کلسیم هیدروژن فسفات – 500 گرمی | 900,000 |
289 | کلسیم اکساید – 500 گرمی | 700,000 |
290 | کلسیم فلوراید – 250 گرمی | 2,900,000 |
291 | کلروفرم – 2،5 لیتری | 1,400,000 |
292 | کلروفرم دوتره – 25 میلی لیتری | 2,600,000 |
293 | کینولین – 1 لیتری | 1,900,000 |
294 | کلرید فریک 6 ابه – 250 گرمی | 900,000 |
295 | کلرو بنزن – 1 لیتری | 850,000 |
296 | کلرید استرانسیوم 6 آبه –250 گرمی | 1,350,000 |
297 | کلرید آلومینیوم – 1 کیلویی | 1,550,000 |
298 | کلرید اهنIII 6 آبه – 1 کیلو | 1,400,000 |
299 | کلرید باریم – 1 کیلویی | 1,100,000 |
300 | کلرید روی – 1 کیلویی | 13,000,000 |
301 | کلرید زیرکونیوم – 250 گرمی | 2,800,000 |
302 | کلرید سدیم – 1 کیلویی | 3,400,000 |
303 | کلرید سرب – 100 گرمی | 1,200,000 |
304 | کلرید مس II – 1 کیلویی | 2,000,000 |
305 | کلرید طلا – 1 گرمی | 4,000,000 |
306 | کلرید کلسیم – 1 کیلویی | 1,200,000 |
307 | کلرید لیتیوم – 100 گرمی | 1,000,000 |
308 | کلرید کروم II – 500 گرمی | 2,800,000 |
309 | کلرید کبالت II – 100 گرمی | 1,800,000 |
310 | کلرید نیکل – 250 گرمی | 1,200,000 |
311 | کلرید منگنز – 1 کیلویی | 2,000,000 |
312 | کلرید منیزیم- 1 کیلویی | 1,500,000 |
313 | کلرید قلع II – 1 کیلویی | 3,600,000 |
314 | کربنات کلسیم- 1 کیلویی | 1,700,000 |
315 | کربن اکتیو گرانول – 1 کیلویی | 1,800,000 |
316 | کریستال ویولت – 25 گرمی | 1,350,000 |
317 | کربن دی سولفید – 1 کیلویی | 1,800,000 |
318 | کوپر (مس) – 1 کیلویی | 2,000,000 |
319 | کوپر(مس) سولفات – 1 کیلویی | 11,000,000 |
320 | کوپر (مس) پیرو فسفات – 1 کیلویی | 4,000,000 |
321 | کنگورد – 25 گرمی | 800,000 |
322 | گلوکز – 1 کیلویی | 900,000 |
323 | گلوبولین – 5 گرمی | 1,000,000 |
324 | گریس سیلیکون – 100 گرمی | 400,000 |
325 | گزیلن – 2،5 لیتری | 1,550,000 |
326 | گزیلن اورنج – 5 گرمی | 1,800,000 |
327 | گیمسا – 100 گرمی | 4,800,000 |
328 | لانتانیوم نیترات – بسته 100 گرمی | 4,000,000 |
329 | لسیتین (تخم مرغی) – 1 کیلویی | 3,600,000 |
330 | لیتموس – 100 گرمی | 2,000,000 |
331 | لیتیم تترا بورات – 1 کیلویی |
|
332 | لیتیوم نیترات – 1 کیلویی | 4,000,000 |
333 | لوسین – 25 گرمی | 800,000 |
334 | مالتوز – 100 گرمی | 800,000 |
335 | مالاشیت گرین – 100 گرمی | 1,800,000 |
336 | متانل – 2،5 لیتری | 800,000 |
337 | متانل pa – 2،5 لیتری | 800,000 |
338 | متانل کروماتوگرافی – 2،5 لیتری | 800,000 |
339 | متانل خشک کروماتوگرافی – 2،5 لیتری | 1,400,000 |
340 | متیل اورنج – 100 گرمی | 2,000,000 |
341 | متیل رد – 100 گرمی | 2,000,000 |
342 | متیل بلو – 100 گرمی | 2,200,000 |
343 | متیل بنزوات – 1 لیتری | 2,000,000 |
344 | متیل آنیلین – 1 لیتری | 1,800,000 |
345 | متیونین – 25 گرمی | 900,000 |
346 | مرکوری(جیوه) اکسید – 100 گرمی | 2,400,000 |
347 | مرکوری(جیوه) سولفات – 250گرمی | 4,000,000 |
348 | مرکوری ( جیوه ) – 250 گرمی | 5,600,000 |
349 | مرکوری (جیوه) کلراید -100 گرمی | 5,500,000 |
350 | منیزیم سولفات – 2،5کیلویی | 1,000,000 |
351 | منیزیم – 250 گرمی | 900,000 |
352 | منگنز سولفات – 1 کیلویی | 1,300,000 |
353 | موراکسید ( ملح مرده ) – 25 گرمی | 2,500,000 |
354 | مورین – 5 گرمی | 2,000,000 |
355 | مونو کلسیم فسفا ت – 500 گرمی | 800,000 |
356 | نسلر A – 500 میلی | 1,120,000 |
357 | نفتالین – 1 کیلو | 2,000,000 |
358 | نیترات بیسموت – 250 گرمی | 2,500,000 |
359 | نیکل II نیترات – 1 کیلویی | 4,500,000 |
360 | نیکل اکسید – 100 گرمی | 2,000,000 |
361 | نیتروبنزن – 1 لیتری | 800,000 |
362 | نین هیدرین – 10 گرمی | 1,150,000 |
363 | ویولت دوژانسیون – 25 گرمی | 600,000 |
364 | هپارین – 1 ویال | 1,500,000 |
365 | هگزا متیلن تترامین – 1کیلویی | 1,100,000 |
366 | هماتوکسیلین مایع – 2،5 لیتری | 3,000,000 |
367 | هیدرازین هیدرواکساید – 1 لیتر | 1,900,000 |
368 | هیدروکسیل امین هیدروکلراید – 1 کیلویی | 4,000,000 |
369 | هیامین – 1 لیتری | 800,000 |
370 | هیستیدین – 25 گرمی | 900,000 |
371 | هیدرازین سولفات – 250 گرمی | 1,500,000 |
372 | ید – 100 گرمی | 2,000,000 |
373 | EDTA – 1 کیلویی | 1,600,000 |
374 | EDTA – 25 کیلویی | 18,000,000 |
375 | EDTA پتاسیم دار – 100 گرمی | 1,500,000 |
376 | سیلور (نقره)سولفات – 100 گرمی | 9,000,000 |
377 | سیلیکاژل TLC – 1 بسته | 2,200,000 |
378 | بافر پ هاش 10 – 100 cc | 400,000 |
379 | بافر پ هاش 4 – 100 cc | 400,000 |
380 | بافر پ هاش 7 – 100 cc | 400,000 |
381 | پودر گلوکز با طعم نوشابه – 50gr | 150,000 |
382 | پودر گلوکز با طعم نوشابه – 75 gr | 150,000 |
383 | تلوریت پتاسیم – 0.5 gr | 600,000 |
384 | محیط کشت MRVP – 250 cc | 400,000 |
385 | محیط کشت SIM – 250 cc | 250,000 |
386 | محیط کشت SS آگار – 250 cc | 450,000 |
387 | محیط کشت TCBS – 250 cc | 500,000 |
388 | محیط کشت TSI – 250 cc | 600,000 |
389 | محیط کشت ای ام بی آگار EMB – 1000 cc | 1,000,000 |
390 | محیط کشت اوره آگار همراه اوره – 100 cc | 200,000 |
391 | محیط کشت اوره براث همراه اوره – 100 cc | 200,000 |
392 | محیط کشت بایل اسکولین آگار – 250 cc | 1,000,000 |
393 | محیط کشت بلاد آگار – 1000 cc | 1,000,000 |
394 | محیط کشت تیوگلیکولات – 250 cc | 400,000 |
395 | محیط کشت خون اطفال و بزرگسال – 20 cc | 100,000 |
396 | محیط کشت سیمون سیترات – 250 cc | 250,000 |
397 | محیط کشت سابرود دکتروز آگار – 250 cc | 500,000 |
398 | محیط کشت سلنیت اف – 250 cc | 500,000 |
399 | محیط کشت لیزین آیرون آگار – 250 cc | 600,000 |
400 | محیط کشت مانیتول سالت آگار – 250 cc | 100,0000 |
401 | محیط کشت مولر هینتون آگار – 500 cc | 800,000 |
402 | محیط کشت مکانکی آگار – 500 cc | 60,000 |
403 | محیط کشت نوترینت آگار – 500 cc | 500,000 |
404 | نوشابه گلوکز – 240 cc | 200,000 |
405 | نوشابه گلوکز – 1000 cc | 700,000 |
406 | نوشابه گلوکز – 600 cc | 400,000 |
407 | کیت PTT مایع وارداتی – 160 Test | 200,0000 |
408 | کیت تجزیه سنگهای ادراری – 100 Test | 1000,000 |
409 | کیت تجزیه سنگهای ادراری – 50 Test | 6,000,000 |
410 | کیت تعیین خون مخفی – 50Test | 1,500,000 |
411 | کیت جی سیکس پی دی – 20 Test | 2,500,000 |
412 | کیت جی سیکس پی دی فلورسنت – 40 Test | 4,000,000 |
413 | کیت فنیل کتنوری کیفی – 20 Test | 1,000,000 |
414 | کیت هموگلوبین A1C – 50 Test | 5,000,000 |
415 | PT 10ml | 1,500,000 |
416 | PT 4ml | 8,500,000 |
417 | PTT 10ml | 2,500,000 |
418 | PTT 4ml | 1,500,000 |
419 | کنترل LEVEL 1 | 1,500,000 |
420 | کنترل LEVEL 2 | 1,500,000 |
421 | کنترل LEVEL 3 | 1,500,000 |
422 | 15min BHCG 96Tests | 1,000,000 |
423 | T4 192 | 22,000,000 |
424 | TSH 192 TESTS | 2,100,000 |
425 | آلبومین توتال | 500,000 |
426 | کیت a آمیلاز | 1,000,000 |
427 | کیت a آمیلاز (SL) | 4,000,000 |
428 | کیت ALT (SL) | 1,500,000 |
429 | کیت AST (SL) | 1,500,000 |
430 | کیت CK – MB (SL ) | 6,000,000 |
431 | کیت HDL – کلسترول (SL) | 1,500,000 |
432 | کیت LDH – P (SL) | 1,000,000 |
433 | کیت NAC – CK – (SL) | 4,500,000 |
434 | کیت TIBC | 1,000,000 |
435 | کیت آلکالین فسفاتاز (SL) | 1,500,000 |
436 | کیت آهن | 2,000,000 |
437 | کیت اسید اوریک | 1,500,000 |
438 | کیت اسید اوریک آنزیمی | 1,500,000 |
439 | کیت اسید فسفاتاز + پروستاتیک | 1,100,000 |
440 | کیت اوره – اس | 1,000,000 |
441 | کیت اوره آنزیمی (UV) | 550,000 |
442 | کیت بیلیروبین توتال | 1,000,000 |
443 | کیت بیلیروبین دایرکت | 6,500,000 |
444 | کیت تری گلیسیرید (SL | 5,000,000 |
445 | کیت توتال پروتئین(SL) | 700,000 |
